| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
| ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | ||
| В01.063.001 | Первичный осмотр и консультация врача стоматолога-терапевта | 0 |
| В01.064.001 | Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога ортопеда | 0 |
| В01.065.001 | Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога хирурга | 0 |
| В01.066.001 | Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога имплантолога | 0 |
| В01.064.002 | Справка о санации полости рта | 500 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| А06.07.001 | Прицельный снимок | 0 |
| АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ | ||
| В01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 150 |
| В01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ | ||
| А16.07.002.002 | Использование коффердама | 500 |
| А16.07.002.003 | Лечение начальной формы кариеса неинвазимным методом Icon | 2000 |
| А16.07.002.004 | Лечение поверхностного кариеса с реставрацией фотокомпозитом | 3200 |
| А16.07.002.005 | Лечение среднего кариеса с реставрацией фотокомпозитом | 3600 |
| А16.07.002.006 | Лечение глубокого кариеса с реставрацией фотокомпозитом | 4000 |
| А16.07.002.007 | Лечение пришеечного кариеса | 3500 |
| А16.07.002.008 | Лечение кариеса на фронтальных зубах (13,12,11,21,22,23) с реставрацией нанокомпозитом | 5000 |
| А16.07.002.010 | Клиновидный деффект | 3500 |
| А16.07.002.011 | Шлифовка и полировка пломбы и покрытие защитным лаком | 400 |
| А16.07.002.012 | Постановка временной пломбы из цемента УНИФАС-2, УНИЦЕМ | 300 |
| А16.07.002.013 | Построение временной стенки из композита, для эндодонтического лечения | 700 |
| А16.07.002.016 | Временная пломба IRM | 500 |
| А16.07.002.018 | Восстановление 1/3 коронковой части зуба | 3500 |
| А16.07.002.019 | ||
| А16.07.002.020 | Восстановление более 1/2 коронковой части зуба (включая стекловолоконный или металлический штифт) | 4000 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТИ ЗУБА | ||
| А16.07.031.001 | Извлечение анкерного штифта, вкладки (простое) | 1500 |
| А16.07.031.002 | Извлечение анкерного штифта, вкладки (сложное с применением пьезоэлектрического скеллера) | 2000 |
| А16.07.033.001 | Вкладка культевая | 4000 |
| А16.07.033.03 | Припасовка и цементирование вкладки | 2000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КАРИЕСА | ||
| А16.07.030.001 | Лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение | 4000 |
| А16.07.030.002 | Лечение пульпита духканального зуба в одно посещение | 8000 |
| А16.07.030.003 | Лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение | 12000 |
| А16.07.030.004 | Лечение пульпита четырехканального зуба в одно посещение | 12000 |
| А16.07.030.005 | Лечение периодонтита одноканального зуба в одно посещение | 4000 |
| А16.07.030.006 | Лечение периодонтита двуканального зуба в одно посещение | 8000 |
| А16.07.030.007 | Лечение периодонтита трехканального зуба в одно посещение | 12000 |
| А16.07.030.008 | Лечение периодонтита четырехканального зуба в одно посещение | 12000 |
| А16.07.030.009 | Лечение пульпита одноканального зуба первое посещение | 4500 |
| А16.07.030.010 | Лечение пульпита одноканального зуба второе посещение | 2500 |
| А16.07.030.011 | Лечение пульпита двухканального зуба первое посещение | 5500 |
| А16.07.030.012 | Лечение пульпита двухканального зуба второе посещение | 3500 |
| А16.07.030.013 | Лечение пульпита трехканального зуба первое посещение | 6500 |
| А16.07.030.014 | Лечение пульпита трехканального зуба второе посещение | 4500 |
| А16.07.030.015 | Лечение пульпита четырехканального зуба первое посещение | 7500 |
| А16.07.030.016 | Лечение пульпита четырехканального зуба второе посещение | 5500 |
| А16.07.030.017 | Лечение периодонтита одноканального зуба первое посещение | 4500 |
| А16.07.030.018 | Лечение периодонтита одноканального зуба второе посещение | 2500 |
| А16.07.030.019 | Лечение периодонтита двухканального зуба первое посещение | 5500 |
| А16.07.030.020 | Лечение периодонтита двухканального зуба второе посещение | 3500 |
| А16.07.030.021 | Лечение периодонтита трехканального зуба первое посещение | 7300 |
| А16.07.030.022 | Лечение периодонтита трехканального зуба второе посещение | 4500 |
| А16.07.030.023 | Лечение периодонтита четырехканального зуба первое посещение | 9100 |
| А16.07.030.024 | Лечение периодонтита четырехканального зуба второе посещение | 5500 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала | 1000 |
| А16.07.082.001.001 | Распломбировка 1 корневого канала сложная | 2000 |
| ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| ГИГИЕНА И ПРОФИЛАТИКА ЗУБОВ | ||
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта УЛЬТРАЗВУК+ PROFYflex + гель | 5500 |
| А16.07.012.001 | Обработка зубов одной челюсти фторлаком; ремотерапия | 1000 |
| А16.07.057 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 3500 |
| А16.07.012.002 | Глубокое фторирование одного зуба | 1500 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена в области одного зуба при заболеваниях пародонта | 500 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ | ||
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание ZOOM 4 | 35000 |
| А16.07.050.003 | Отбеливание каппами (домашнее) | 8000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| ОТТИСКИ, МОДЕЛЬ, ПРИКУС | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска силиконовой массой с одной челюсти | 900 |
| А02.07.010.002 | Диагностические модели | 600 |
| А02.07.010.003 | Перенос воскования одного зуба в полость рта (Мок-Ап) | 500 |
| А02.07.006.001 | Перенос анатомических параметров в артикуллятор с помощью лицевой дуги | 3500 |
| А02.07.006.002 | Определение центрального соотношения челюстей с применением CRS по методике Гербера | 5000 |
| А02.07.010.004 | Изготовление индивидуальной ложки | 1300 |
| А02.07.010.005 | Воскование одного зуба (лабораторное) | 1000 |
| А02.07.010.006 | Изготовление каппы 1мм (1-ой) (слепки вхоят в стоимость) | 3200 |
| А02.07.010.007 | Изготовление каппы 1,5мм (1-ой) (слепки вхоят в стоимость) | 3900 |
| А02.07.010.008 | Изготовление каппы 2мм (1-ой) (слепки вхоят в стоимость) | 4000 |
| А02.07.010.009 | Депрограмматор | 7000 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ | ||
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной пластмасовой коронкой лабораторного изготовления | 3500 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба временной коронкой клинического изготовления | 300 |
| А16.07.004.002.01 | Восстановление зуба временной композитной коронкой для брекетов | 5000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитной коронкой | 8000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 12100 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 17500 |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба коронкой, виниром из прессованной керамики | 17500 |
| А16.07.004.017 | Восстановление зуба керамической коронкой | 17500 |
| ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (КОРОНКИ) | ||
| А16.07.053.001 | Изготовление шаблона хирургического | 10000 |
| А16.07.053.002 | Цементирование коронки ( как отдельная работа) | 1000 |
| А23.07.002.003 | Ремонт м/к коронки в пределах керамики | 5000 |
| А16.07.053.004 | Перебазировка временной коронки | 300 |
| А16.07.053.005 | Фиксация коронки на имплантате с использованием нового винта | 1000 |
| А16.07.053.006 | Ремонт м/к за пределами керамики | 5000 |
| А16.07.053.007 | Закрытие шахты коронки композитом | 500 |
| А16.07.053.008 | Изготовление индивидуального формирователя десны на временном абатменте | 3000 |
| А16.07.053.009 | Снятие штампованной коронки | 500 |
| А16.07.053.010 | Снятие металлокерамической коронки | 500 |
| А16.07.053.011 | Снятие литой, циркониевой коронки | 1000 |
| А16.07.053.012 | Отпиливание коронки от мостовидного протеза | 1000 |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
| А16.07.034.001 | Временный съемный протез | 15000 |
| А16.07.034.002 | Высокоточный съемный протез с композитными зубами | 30000 |
| А16.07.034.004 | Полный/частичный съемный акриловый протез (армированный) | 22000 |
| А16.07.036.001 | Бюгельный протез с ответной частью | 45000 |
| А16.07.036.002 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 50000 |
| А16.07.034.005 | Иммедиат протез (акрил) | 7000 |
| А16.07.034.007 | Несъемный протез по технологии All on 4 (второй этап - через 3-4 месяца, ортопедия (постоянные коронки) | 100000 |
| А16.07.034.008 | Несъемный протез по технологии All on 6 (первый этап - хирургия+ортопедия (поотоянные композитные коронки) | 150000 |
| ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (ПРОТЕЗЫ) | ||
| А16.07.053.009 | Замена матрицы замкового крепления на бюгельном протезе | 3000 |
| А23.07.002.002 | Починка протеза (изготовленного в нашей клинике) | 2500 |
| А23.07.002.002.01 | Починка протеза (изготовленного не в нашей клинике) | 4500 |
| А16.07.053.010 | Перебазировка протеза (изготовленного в нашей клинике) | 5000 |
| А16.07.053.010.01 | Перебазировка протеза (изготовленного не в нашей клинике) | 7000 |
| А16.07.053.011 | Фиксация на временный цемент | 300 |
| А16.07.053.012 | Фиксация на стеклоиномерный цемент | 500 |
| А16.07.053.013 | Фиксация на композит двойного отверждения | 600 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БЛОК 1 | ||
| А.16.07.001.005 | Удаление зуба простое | 2000 |
| А.16.07.001.006 | Удаление зуба сложное | 5000 |
| А.16.07.001.007 | Удаление зуба с разъединением и сепарацией корней | 4000 |
| А.16.07.001.009 | Удаление зуба мудрости простое | 3000 |
| А.16.07.001.0010 | Удаление зуба мудрости сложное | 5000 |
| А.16.07.001.0011 | Удаление зуба мудрости с разъединением корней | 5000 |
| А.16.07.001.0012 | Удаление зуба мудрости с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластики кости | 6000 |
| А.16.07.001.0013 | Удаление зачатка зуба мудрости | 6000 |
| А.16.07.001.0014 | Удаление ретинированного (полуретинированного)дистопированного зуба с отслаиванием лоскута и фрагментацией коронковой части | 7000 |
| А.16.07.001.0015 | Удаление ретинированного (полуретинированного)дистопированного зуба с отслаиванием лоскута и фрагментацией коронки и разъединением корней | 8000 |
| А.16.07.001.0016 | Удаление зуба мудрости с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 5000 |
| А.16.07.001.0017 | Снятие швов | 0 |
| А.16.07.001.0018 | Перевязка после хирургического вмешательства | 500 |
| А.16.07.001.0019 | Ушивание лунки после удаления зуба | 500 |
| А.16.07.001.0020 | Внесение лекарственных препаратов в лунку удаленного зуба | 500 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БЛОК 2 | ||
| А.16.07.001.001 | Иссечение ретенционной кисты | 4500 |
| А.16.07.001.002 | Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 10000 |
| А.16.07.001.002.001 | Закрытие рецессии десны (второго и последующих зубов в пределах одного сегмента) | 5000 |
| А.16.07.001.003 | Иссечение эпулиса с ростковой зоной | 5500 |
| А.16.07.001.004 | Лечение путем иссечения мигрирущей гранулемы | 3500 |
| А.16.07.001.005 | Создание костного окна (тоннеля) для фиксации брекетов | 3000 |
| А.16.07.001.006 | Лечение периостита (периостемия, дренирование) | 2000 |
| А.16.07.001.007 | Лечение переимплантита | 2500 |
| А.16.07.001.008 | Забор соединительнотканного трансплантата | 5000 |
| А.16.07.001.009 | Использование остеопластического материала после удаления зуба | 3000 |
| А.16.07.001.0010 | Установка ортодонтического минивинта | 6500 |
| А.16.07.001.0011 | Установка ортодонтического минивинта Bio-Ray | 12000 |
| А.16.07.001.0012 | Удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости рта, включая анестезию | 3500 |
| А.16.07.001.0013 | Удаление доброкачественного новооразования языка, включая анестезию | 4000 |
| А.16.07.001.0014 | Коррекция десневого края с частичной резекцией кости (1 зуб) | 2500 |
| А.16.07.001.0016 | Цистотомия без резекциии верхушки корня зуба | 5000 |
| А.16.07.001.0017 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба с ретроградным пломбированием корневого канала | 10000 |
| А.16.07.001.0019 | Закрытый кюретаж пародонального кармана в области одного зуба | 1500 |
| А.16.07.001.0020 | Открытый кюретаж пародонального кармана в области одного зуба | 3000 |
| А.16.07.001.0021 | Лечение альвеолита | 1500 |
| А.16.07.001.0022 | Альвеолотомия | 3000 |
| А.16.07.001.0023 | Коррекция альвеолярного отростка одного сегмента для подгоовки к протезированию | 5000 |
| А.16.07.001.0024 | Коррекция десневого края (1 зуб) | 1000 |
| А.16.07.001.0025 | Пластика уздечки верхней/нижней губы | 4000 |
| А.16.07.001.0026 | Пластика уздечки языка | 4000 |
| А.16.07.001.0027 | Пластика перфорации верхнечелюстного синуса | 4000 |
| А.16.07.001.0028 | Вестибулопластика | 15000 |
| А.16.07.001.0029 | Реверсивная вестибулопластика | 15000 |
| А.16.07.001.0030 | Лечение перикоронарита (оказание первой помощи) | 1500 |
| А.16.07.001.0032 | Удаление инородных тел из верхнечелюстного синуса | 6000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
| А16.07.054.001 | 27000 | |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция) | 45000 |
| А16.07.055.001 | Синуслифтинг открытым способом (всё включено) | 60000 |
| А16.07.055.002 | Синуслифтинг закрытым способом | 10000 |
| А16.07.055.003 | Пластика десны при установке формирователя десны | 5000 |
| А16.07.055.004 | Направленная костная регенерация в области 1-2 зубов по ширине | 40000 |
| А16.07.055.005 | Направленная костная регенерация в области сегмента по ширине | 55000 |
| А16.07.055.006 | Направленная костная регенерация в области 1-2 зубов по ширине и высоте | 50000 |
| А16.07.055.007 | Направленная костная регенерация в области сегмента по ширине и высоте | 85000 |
| А16.07.055.008 | Устранение рецесии с использованием соединительнотканого трансплантана (в пределах 1 зуба) | 8000 |
| А16.07.055.009 | Устранение рецесии с использованием соединительнотканого трансплантана (двух последующих зубов) | 4000 |
| А16.07.055.010 | Пластика мягких тканей в области 1 имплантата | 10000 |
| А16.07.055.011 | Внесение остеопластического материала в лунку удалённого зуба | 3000 |
| А16.07.055.012 | Удаление имплантата простое | 3000 |
| А16.07.055.013 | Удаление имплантата стандартное | 6000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплант (цементной фиксации) | 25000 |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на индивидуальном металлическом абатменте | 15000 |
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба временной коронкой на имплант на временном абатменте | 9000 |
| А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой облицованной на каркасе из диоксида циркония на индивидуальном циркониевом абатменте | 27000 |
| А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплант (винтовая фиксация) | 25000 |
| А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой облицованной на каркасе из диоксида циркония на имплант (винтовая фиксация) | 25000 |
| А16.07.004.016 | Установка одного формирователя десны | 2500 |
| А16.07.004.018 | Индивидуальное формирование десневого края композитными материалами на временной коронке | 1000 |
г. Краснодар, ул. Воронежская, 3 (рядом с трамвайной остановкой Майкопская, трамвай №6, 7, кольцевой)
Пн-сб 9:00-21:00
Вс выходной